| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 29 |
| 2 | 山东泰山 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | +14 | 27 |
| 3 | 北京国安 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 9 | +13 | 26 |
| 4 | 成都蓉城 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 24 |
| 5 | 浙江队 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | +6 | 22 |
| 6 | 上海申花 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 21 |
| 7 | 武汉三镇 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | +2 | 19 |
| 8 | 天津津门虎 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 18 |
| 9 | 长春亚泰 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
| 10 | 河南队 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 15 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 13 |
| 12 | 梅州客家 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| 13 | 沧州雄狮 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| 14 | 青岛海牛 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 9 |
| 15 | 南通支云 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 22 | -14 | 7 |
| 16 | 青岛西海岸 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 25 | -18 | 5 |
💡 积分说明:胜3分、平1分、负0分。前3名获亚冠资格,后3名降级。当前海港领跑,泰山国安紧追,保级区形势严峻!
2026中超联赛第12轮于6月中旬全面展开,本轮共进行8场比赛,产生26粒进球,场均3.25球,进攻火力十足。上海海港主场3-1大胜青岛西海岸继续领跑,山东泰山客场2-0完胜南通支云保持不败。
2026赛季中超射手榜竞争激烈,上海海港外援领跑,本土球员紧随其后。截至第12轮,联赛共打入198球,场均2.75球,攻击力创近年新高。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡·卡多索 | 上海海港 | 11 | 6 |
| 2 | 克雷桑·巴博萨 | 山东泰山 | 9 | 4 |
| 3 | 张玉宁 | 北京国安 | 8 | 3 |
| 4 | 费利佩·席尔瓦 | 成都蓉城 | 7 | 5 |
| 5 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 7 | 3 |
| 6 | 特谢拉 | 上海申花 | 6 | 7 |
| 7 | 韦世豪 | 武汉三镇 | 6 | 4 |
| 8 | 巴顿 | 天津津门虎 | 5 | 3 |
| 9 | 谭龙 | 长春亚泰 | 5 | 2 |
| 10 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 4 | 5 |
上海海港以29分领跑积分榜,奥斯卡状态火热打进11球。山东泰山27分紧随其后,克雷桑表现稳定。北京国安26分位列第三,张玉宁本土射手王。三队分差仅3分,争冠悬念将持续到赛季末。
青岛西海岸仅5分垫底,南通支云7分、青岛海牛9分均深陷降级区。三队均需要在下半赛季大幅提升战绩才能保级成功。沧州雄狮11分也需警惕,保级形势异常严峻。
根据2026赛季规则,中超前3名直接获得亚冠精英联赛资格,第4名参加亚冠二级联赛附加赛。成都蓉城、浙江队、上海申花将为剩余名额展开激烈竞争。
📋 关键看点:第13轮上海海港vs山东泰山的天王山之战将决定争冠走势!保级区青岛西海岸能否触底反弹值得关注。
2026中超16支球队分布全国各地,上海双雄(海港、申花)领衔,京鲁粤传统强队齐聚。升班马深圳新鹏城、青岛西海岸表现亮眼。各队在引援、青训、战术方面各有特色,共同打造精彩赛季。